Statistiken über München-Bangkok Flüge: was ist der richtige Preis und wann sollte man sein Flugticket kaufen?
Ist der Flughafen München am günstigsten, um nach Bangkok zu fliegen?
Datenanalyse:
Von den analysierten 384824 Flügen zeigt sich, dass Flüge vom Flughafen München nach Bangkok weder die teuersten noch die günstigsten sind (der günstigste Abflughafen ist Berlin mit einem Durchschnittsflugpreis von 752 €, was im Durchschnitt 190 € weniger ist, und der teuerste Abflughafen ist Zürich mit einem Durchschnittsflugpreis von 1016 €).
Beste Reisezeit: Was ist der RICHTIGE Preis für einen Hin- und Rückflug nach Bangkok (von: München)
Der durchschnittliche Preis für eine Reise von München nach Bangkok beträgt 942 € (Hin- und Rückflug). Es gibt jedoch Variationen je nach Abreisemonat. So ist es möglich, sein Flugticket im Durchschnitt zwischen 815 € (im Mai) und 1213 € (im August) zu bezahlen, was einer Ersparnis von 127 € oder einem Aufpreis von 271 € (im Vergleich zum Durchschnittspreis) je nach Reisezeitraum entspricht.
Die Analyse aller Preise zeigt, dass der häufigste Preis zwischen 900 bis 950 € liegt und es in der Regel wirtschaftlicher ist, an einem montag abzureisen und an einem donnerstag zurückzukehren auf einem Flug mit 1 oder mehr Zwischenstopps.
Achten Sie darauf, die günstigsten Monate können ungünstige Wetterperioden entsprechen. Informieren Sie sich auf unserer Seite Beste Reisezeit für Bangkok, bevor Sie Ihren Flug buchen.
Wenn Sie wissen möchten, wann Sie Ihren Flug zum besten Preis buchen sollten, gehen Sie direkt zum zweiten Teil dieser Seite: Wann man sein München-Bangkok Flugticket kaufen sollte.
Wie werden diese Daten berechnet?
Wir haben eine Stichprobe von 64169 Flugpreisen aus den Vorjahren für Flüge nach Bangkok von München aus untersucht und können so präzise und glaubwürdige Preisvariationstrends aufgrund verschiedener Parameter feststellen. Natürlich können sich die Preise von Jahr zu Jahr ändern, aber der saisonale Aspekt dieser Daten (Wiederkehr der Schulferien, Veranstaltungen... von Jahr zu Jahr) macht diese Statistiken ziemlich zuverlässig.
Durchschnittspreis je nach Abreisemonat
Datenanalyse:
Wenn Sie im Mai abreisen, ist der Preis für das Flugticket statistisch gesehen am günstigsten (815 € , was einer Ersparnis von 127 € im Vergleich zum Durchschnittspreis über das Jahr hinweg entspricht, der bei 942 € liegt). Im Gegensatz dazu wird der August am teuersten sein (1213 € ).
Flug München-Bangkok: Wann ist die beste Zeit, um zum besten Preis zu gehen?
Monat | Guter Preis* | Mittlerer Preis | Unsere Meinung |
---|---|---|---|
Januar | 828 € | 960 € | angemessener Preis |
Februar | 823 € | 974 € | angemessener Preis |
März | 786 € | 932 € | angemessener Preis |
April | 853 € | 1029 € | angemessener Preis |
Mai | 720 € | 815 € der billigste | sehr guter Preis |
Juni | 717 € | 820 € | guter Preis |
Juli | 879 € | 1016 € | angemessener Preis |
August | 984 € | 1213 € der teuerste | sehr hoher Preis |
September | 735 € | 824 € | guter Preis |
Oktober | 752 € | 866 € | guter Preis |
November | 781 € | 868 € | guter Preis |
Dezember | 810 € | 980 € | angemessener Preis |
*Interessanter Preis für den Kauf Ihres Flugtickets: Wenn Sie diesen Preis oder günstiger bei Ihrer Flugsuche sehen, greifen Sie zu und kaufen Sie es!
Preisaufschlüsselung für die Reise von München nach Bangkok
Datenanalyse:
Die Preise für Flüge von München nach Bangkok liegen zwischen 500 bis 1450 €. 1% der Tickets wurden zum Mindestpreis (von 500 bis 550 €) gekauft, 1% zum Höchstpreis (von 1400 bis 1450 €). Die Mehrheit der Flugtickets wurde im Bereich von 900 bis 950 € gekauft (14% der Tickets).
Günstigste Fluggesellschaften für den Flug München->Bangkok
Es gibt 8 Unternehmen, die München vom Flughafen Bangkok aus bedienen: Thai Airways, Lufthansa, Finnair, Air China, Pegasus Airlines, Saudia, Etihad Airways und Ita Airways.
Datenanalyse:
Von den 64169 analysierten Flügen in den letzten Jahren war Thai Airways die Fluggesellschaft, die am häufigsten den besten Preis in den Suchergebnissen für Flugtickets angeboten hat (53% der Zeit) auf der Strecke München->Bangkok.
Direktflug oder Flug mit Zwischenstopp(s)?
Datenanalyse:
Um den besten Preis für den Flug München-Bangkok zu bekommen, sollten Sie einen Flug mit einem oder mehreren Zwischenstopps nehmen (Sie sparen im Durchschnitt 274 € im Vergleich zu einem Direktflug).
An welchem Wochentag abfahren?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen sind Flüge von München nach Bangkok, die an einem montag abfliegen, günstiger als an anderen Wochentagen. Wenn Sie also an einem montag als Abflugdatum wählen, können Sie durchschnittlich 27 € sparen. Andererseits kann es teurer sein, an einem samstag abzureisen und Sie könnten 52 € mehr bezahlen.
An welchem Wochentag zurückkommen?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen sind Rückflüge von Bangkok nach München, die an einem donnerstag abfliegen, günstiger als an anderen Wochentagen. Wenn Sie also an einem donnerstag als Rückreisedatum wählen, sparen Sie im Durchschnitt 15 €. Umgekehrt kann es jedoch teurer sein, von Bangkok an einem samstag abzureisen, und zwar um 19 €.
Top-Preise München-Bangkok
Hin- und Rückfahrt | Daten | Preis | |
---|---|---|---|
München → Bangkok | 14-06 bis 18-06-2025 | 517 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit KLM |
München → Bangkok | 20-06 bis 29-06-2025 | 523 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Etihad Airways |
München → Bangkok | 04-09 bis 12-09-2025 | 562 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Finnair |
München → Bangkok | 22-09 bis 28-09-2025 | 514 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Etihad Airways |
München → Bangkok | 12-11 bis 22-11-2025 | 586 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Finnair |
München → Bangkok | 04-05 bis 25-05-2026 | 550 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Qatar Airways |
München → Bangkok | 05-05 bis 15-05-2026 | 577 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Qatar Airways |
München → Bangkok | 07-05 bis 19-05-2026 | 539 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Qatar Airways |
München → Bangkok | 11-05 bis 19-05-2026 | 546 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Qatar Airways |
München → Bangkok | 12-05 bis 31-05-2026 | 580 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Qatar Airways |
Wann sollte man seinen Flug München - Bangkok buchen, um den günstigsten Preis zu bekommen?
Statistisch gesehen erzielen Sie die größten Einsparungen, wenn Sie Ihr Flugticket zwischen 10 bis 11 Monate im Voraus kaufen. Wenn Sie jedoch zwischen 0 bis 1 Monat im Voraus buchen, riskieren Sie, den vollen Preis zu zahlen.
Wussten Sie schon: Der Preis für Flugtickets variiert nicht nur je nachdem, wie lange im Voraus Sie buchen, sondern auch je nachdem, an welchem Wochentag Sie buchen! Um Ihre Chancen auf den besten Preis für einen München-Bangkok Flug zu maximieren, empfiehlt es sich, Ihr Ticket an einem samstag zu buchen.
Wie lange im Voraus sollte ich meinen Flug buchen?
Datenanalyse:
Um das günstigste Flugticket von München nach Bangkok zu bekommen, wird empfohlen, es 10 bis 11 Monate vor der Abreise zu kaufen (es kostet dann durchschnittlich 915 €, was einer Ersparnis von 27 € im Vergleich zum Gesamtdurchschnittspreis entspricht). Wenn Sie Ihr Ticket jedoch 0 bis 1 Monat im Voraus kaufen, zahlen Sie den vollen Preis (117 € mehr als der Durchschnittspreis).
Je nach Abreisemonat
Die beste Zeit, um Ihr Flugticket von München nach Bangkok zu kaufen, kann je nach Ihrem Abreisemonat variieren. Daher bieten wir Ihnen Statistiken dazu, wann Sie Ihren Flug Monat für Monat buchen sollten.
Abfahrt am... | Wie weit im Voraus sollte ich buchen? |
---|---|
Januar | Beste Zeit: 11 bis 12 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 847 €) Andere interessante Zeitraum(e): 5 bis 6 Monate (959 €), 6 bis 7 Monate (919 €), 7 bis 8 Monate (886 €), 8 bis 9 Monate (902 €), 10 bis 11 Monate (930 €) |
Februar | Beste Zeit: 8 bis 9 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 838 €) Andere interessante Zeitraum(e): 3 bis 4 Monate (950 €), 4 bis 5 Monate (907 €), 5 bis 6 Monate (880 €), 6 bis 7 Monate (862 €), 7 bis 8 Monate (841 €), 9 bis 10 Monate (896 €), 10 bis 11 Monate (916 €) |
März | Beste Zeit: 5 bis 6 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 828 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (924 €), 3 bis 4 Monate (868 €), 4 bis 5 Monate (860 €), 6 bis 7 Monate (870 €), 7 bis 8 Monate (850 €), 8 bis 9 Monate (880 €), 9 bis 10 Monate (862 €), 10 bis 11 Monate (869 €), 11 bis 12 Monate (845 €) |
April | Beste Zeit: 10 bis 11 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 958 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (1028 €), 3 bis 4 Monate (971 €), 4 bis 5 Monate (986 €), 5 bis 6 Monate (975 €), 6 bis 7 Monate (988 €), 7 bis 8 Monate (1020 €), 8 bis 9 Monate (1017 €), 9 bis 10 Monate (991 €), 11 bis 12 Monate (1006 €) |
Mai | Beste Zeit: 8 bis 9 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 761 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (775 €), 2 bis 3 Monate (812 €), 7 bis 8 Monate (812 €), 9 bis 10 Monate (791 €), 10 bis 11 Monate (783 €), 11 bis 12 Monate (809 €) |
Juni | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 701 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (800 €), 2 bis 3 Monate (789 €), 8 bis 9 Monate (818 €), 9 bis 10 Monate (781 €), 10 bis 11 Monate (801 €) |
Juli | Beste Zeit: 9 bis 10 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 933 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (959 €), 2 bis 3 Monate (959 €), 3 bis 4 Monate (1006 €), 7 bis 8 Monate (993 €), 10 bis 11 Monate (947 €) |
August | Beste Zeit: 10 bis 11 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 1057 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (1153 €), 2 bis 3 Monate (1184 €), 3 bis 4 Monate (1150 €), 7 bis 8 Monate (1182 €), 8 bis 9 Monate (1107 €) |
September | Beste Zeit: 3 bis 4 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 743 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (804 €), 2 bis 3 Monate (777 €), 4 bis 5 Monate (750 €), 5 bis 6 Monate (823 €), 8 bis 9 Monate (819 €) |
Oktober | Beste Zeit: 4 bis 5 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 791 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (857 €), 3 bis 4 Monate (806 €), 5 bis 6 Monate (836 €), 6 bis 7 Monate (863 €), 7 bis 8 Monate (851 €), 8 bis 9 Monate (848 €), 9 bis 10 Monate (848 €) |
November | Beste Zeit: 5 bis 6 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 825 €) Andere interessante Zeitraum(e): 4 bis 5 Monate (845 €), 6 bis 7 Monate (836 €), 9 bis 10 Monate (851 €), 10 bis 11 Monate (868 €), 11 bis 12 Monate (843 €) |
Dezember | Beste Zeit: 7 bis 8 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 890 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (970 €), 4 bis 5 Monate (966 €), 5 bis 6 Monate (944 €), 6 bis 7 Monate (892 €), 10 bis 11 Monate (929 €), 11 bis 12 Monate (900 €) |
An welchem Wochentag sollte ich mein Flugticket buchen?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen ist samstag der Tag, an dem Flugtickets von München nach Bangkok am günstigsten sind. Wenn Sie also Ihr Flugticket an einem samstag kaufen, sparen Sie 16 €. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass Sie an einem sonntag 6 € mehr bezahlen.
München->Bangkok: Flugpreis bei Buchung heute
Information: Diese Daten sind keine Statistiken, sondern stammen aus echten Preisen, die vor weniger als 7 Tagen erhoben wurden. Einige Monate können nicht verfügbar sein, da wir nicht genügend Daten dafür haben.
Monat | Aktueller Preis | Unsere Meinung | |
---|---|---|---|
Juni 2025 | 701 € 523 bis 968 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
September 2025 | 538 € 514 bis 562 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
November 2025 | 762 € 586 bis 1084 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Mai 2026 | 637 € 539 bis 1002 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Datenanalyse:
Im Vergleich zum Durchschnittspreis sind Juni, September, November und Mai günstiger, um nach Bangkok zu reisen. Es kann also interessant sein, jetzt zu buchen, um in diesen Monaten zu reisen!