Statistiken über Frankfurt-Mumbai (Bombay) Flüge: was ist der richtige Preis und wann sollte man sein Flugticket kaufen?
Ist der Flughafen Frankfurt am günstigsten, um nach Mumbai (Bombay) zu fliegen?
Datenanalyse:
Von den analysierten 357785 Flügen zeigt sich, dass Flüge vom Flughafen Frankfurt nach Mumbai (Bombay) weder die teuersten noch die günstigsten sind (der günstigste Abflughafen ist Wien mit einem Durchschnittsflugpreis von 535 €, was im Durchschnitt 164 € weniger ist, und der teuerste Abflughafen ist Zürich mit einem Durchschnittsflugpreis von 1058 €).
Beste Reisezeit: Was ist der RICHTIGE Preis für einen Hin- und Rückflug nach Mumbai (Bombay) (von: Frankfurt)
Der durchschnittliche Preis für eine Reise von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) beträgt 699 € (Hin- und Rückflug). Es gibt jedoch Variationen je nach Abreisemonat. So ist es möglich, sein Flugticket im Durchschnitt zwischen 604 € (im September) und 846 € (im August) zu bezahlen, was einer Ersparnis von 95 € oder einem Aufpreis von 147 € (im Vergleich zum Durchschnittspreis) je nach Reisezeitraum entspricht.
Die Analyse aller Preise zeigt, dass der häufigste Preis zwischen 550 bis 600 € liegt und es in der Regel wirtschaftlicher ist, an einem dienstag abzureisen und an einem mittwoch zurückzukehren auf einem Flug mit 1 oder mehr Zwischenstopps.
Achten Sie darauf, die günstigsten Monate können ungünstige Wetterperioden entsprechen. Informieren Sie sich auf unserer Seite Beste Reisezeit für Mumbai (Bombay), bevor Sie Ihren Flug buchen.
Wenn Sie wissen möchten, wann Sie Ihren Flug zum besten Preis buchen sollten, gehen Sie direkt zum zweiten Teil dieser Seite: Wann man sein Frankfurt-Mumbai (Bombay) Flugticket kaufen sollte.
Wie werden diese Daten berechnet?
Wir haben eine Stichprobe von 60000 Flugpreisen aus den Vorjahren für Flüge nach Mumbai (Bombay) von Frankfurt aus untersucht und können so präzise und glaubwürdige Preisvariationstrends aufgrund verschiedener Parameter feststellen. Natürlich können sich die Preise von Jahr zu Jahr ändern, aber der saisonale Aspekt dieser Daten (Wiederkehr der Schulferien, Veranstaltungen... von Jahr zu Jahr) macht diese Statistiken ziemlich zuverlässig.
Durchschnittspreis je nach Abreisemonat
Datenanalyse:
Wenn Sie im September abreisen, ist der Preis für das Flugticket statistisch gesehen am günstigsten (604 € , was einer Ersparnis von 95 € im Vergleich zum Durchschnittspreis über das Jahr hinweg entspricht, der bei 699 € liegt). Im Gegensatz dazu wird der August am teuersten sein (846 € ).
Flug Frankfurt-Mumbai (Bombay): Wann ist die beste Zeit, um zum besten Preis zu gehen?
| Monat | Guter Preis* | Mittlerer Preis | Unsere Meinung |
|---|---|---|---|
| Januar | 529 € | 694 € | angemessener Preis |
| Februar | 531 € | 660 € | angemessener Preis |
| März | 516 € | 621 € | guter Preis |
| April | 626 € | 755 € | angemessener Preis |
| Mai | 547 € | 620 € | guter Preis |
| Juni | 558 € | 649 € | guter Preis |
| Juli | 673 € | 799 € | hoher Preis |
| August | 702 € | 846 € der teuerste | sehr hoher Preis |
| September | 513 € | 604 € der billigste | sehr guter Preis |
| Oktober | 542 € | 668 € | angemessener Preis |
| November | 520 € | 670 € | angemessener Preis |
| Dezember | 599 € | 794 € | angemessener Preis |
*Interessanter Preis für den Kauf Ihres Flugtickets: Wenn Sie diesen Preis oder günstiger bei Ihrer Flugsuche sehen, greifen Sie zu und kaufen Sie es!
Preisaufschlüsselung für die Reise von Frankfurt nach Mumbai (Bombay)
Datenanalyse:
Die Preise für Flüge von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) liegen zwischen 350 bis 1100 €. 2% der Tickets wurden zum Mindestpreis (von 350 bis 400 €) gekauft, 1% zum Höchstpreis (von 1050 bis 1100 €). Die Mehrheit der Flugtickets wurde im Bereich von 550 bis 600 € gekauft (16% der Tickets).
Günstigste Fluggesellschaften für den Flug Frankfurt->Mumbai (Bombay)
Es gibt 13 Unternehmen, die Frankfurt vom Flughafen Mumbai (Bombay) aus bedienen: Lufthansa, Vistara, Air India, Pegasus Airlines, Ryanair, fly armenia, Etihad Airways, Gulf Air, KLM, Wizz Air, Saudia, Oman Air und Air France.
Datenanalyse:
Von den 60000 analysierten Flügen in den letzten Jahren war Lufthansa die Fluggesellschaft, die am häufigsten den besten Preis in den Suchergebnissen für Flugtickets angeboten hat (40% der Zeit) auf der Strecke Frankfurt->Mumbai (Bombay).
Direktflug oder Flug mit Zwischenstopp(s)?
Datenanalyse:
Um den besten Preis für den Flug Frankfurt-Mumbai (Bombay) zu bekommen, sollten Sie einen Flug mit einem oder mehreren Zwischenstopps nehmen (Sie sparen im Durchschnitt 201 € im Vergleich zu einem Direktflug).
An welchem Wochentag abfahren?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen sind Flüge von Frankfurt nach Mumbai (Bombay), die an einem dienstag abfliegen, günstiger als an anderen Wochentagen. Wenn Sie also an einem dienstag als Abflugdatum wählen, können Sie durchschnittlich 42 € sparen. Andererseits kann es teurer sein, an einem samstag abzureisen und Sie könnten 37 € mehr bezahlen.
An welchem Wochentag zurückkommen?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen sind Rückflüge von Mumbai (Bombay) nach Frankfurt, die an einem mittwoch abfliegen, günstiger als an anderen Wochentagen. Wenn Sie also an einem mittwoch als Rückreisedatum wählen, sparen Sie im Durchschnitt 38 €. Umgekehrt kann es jedoch teurer sein, von Mumbai (Bombay) an einem samstag abzureisen, und zwar um 34 €.
Top-Preise Frankfurt-Mumbai (Bombay)
| Hin- und Rückfahrt | Daten | Preis | |
|---|---|---|---|
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 18-11 bis 26-11-2025 | 368 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Pegasus Airlines |
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 19-11 bis 27-11-2025 | 353 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Pegasus Airlines |
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 21-11 bis 28-11-2025 | 375 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Pegasus Airlines |
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 09-12 bis 25-12-2025 | 366 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit Pegasus Airlines |
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 03-06 bis 13-06-2026 | 310 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit SAS |
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 05-06 bis 19-06-2026 | 310 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit SAS |
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 06-07 bis 19-07-2026 | 309 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit SAS |
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 08-07 bis 19-07-2026 | 311 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit SAS |
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 10-07 bis 15-07-2026 | 307 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit SAS |
| Frankfurt → Mumbai (Bombay) | 02-10 bis 18-10-2026 | 308 € | Flug mit Zwischenstopp(s) mit SAS |
Wann sollte man seinen Flug Frankfurt - Mumbai (Bombay) buchen, um den günstigsten Preis zu bekommen?
Statistisch gesehen erzielen Sie die größten Einsparungen, wenn Sie Ihr Flugticket zwischen 1 bis 2 Monate im Voraus kaufen. Wenn Sie jedoch zwischen 11 bis 12 Monate im Voraus buchen, riskieren Sie, den vollen Preis zu zahlen.
Wussten Sie schon: Der Preis für Flugtickets variiert nicht nur je nachdem, wie lange im Voraus Sie buchen, sondern auch je nachdem, an welchem Wochentag Sie buchen! Um Ihre Chancen auf den besten Preis für einen Frankfurt-Mumbai (Bombay) Flug zu maximieren, empfiehlt es sich, Ihr Ticket an einem sonntag zu buchen.
Wie lange im Voraus sollte ich meinen Flug buchen?
Datenanalyse:
Um das günstigste Flugticket von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) zu bekommen, wird empfohlen, es 1 bis 2 Monate vor der Abreise zu kaufen (es kostet dann durchschnittlich 651 €, was einer Ersparnis von 48 € im Vergleich zum Gesamtdurchschnittspreis entspricht). Wenn Sie Ihr Ticket jedoch 11 bis 12 Monate im Voraus kaufen, zahlen Sie den vollen Preis (215 € mehr als der Durchschnittspreis).
Je nach Abreisemonat
Die beste Zeit, um Ihr Flugticket von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) zu kaufen, kann je nach Ihrem Abreisemonat variieren. Daher bieten wir Ihnen Statistiken dazu, wann Sie Ihren Flug Monat für Monat buchen sollten.
| Abfahrt am... | Wie weit im Voraus sollte ich buchen? |
|---|---|
| Januar | Beste Zeit: 6 bis 7 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 617 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (674 €), 3 bis 4 Monate (641 €), 4 bis 5 Monate (654 €), 5 bis 6 Monate (622 €), 9 bis 10 Monate (675 €), 10 bis 11 Monate (691 €) |
| Februar | Beste Zeit: 7 bis 8 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 575 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (641 €), 2 bis 3 Monate (635 €), 3 bis 4 Monate (607 €), 4 bis 5 Monate (602 €), 6 bis 7 Monate (604 €), 8 bis 9 Monate (656 €), 10 bis 11 Monate (651 €) |
| März | Beste Zeit: 8 bis 9 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 546 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (590 €), 2 bis 3 Monate (597 €), 3 bis 4 Monate (614 €), 4 bis 5 Monate (574 €), 7 bis 8 Monate (615 €) |
| April | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 663 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (742 €), 2 bis 3 Monate (704 €), 3 bis 4 Monate (727 €), 5 bis 6 Monate (748 €) |
| Mai | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 565 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (612 €), 2 bis 3 Monate (570 €), 3 bis 4 Monate (615 €) |
| Juni | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 621 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (622 €), 2 bis 3 Monate (639 €), 3 bis 4 Monate (643 €) |
| Juli | Beste Zeit: 0 bis 1 Monat vor Abflug (Durchschnittspreis: 686 €) Andere interessante Zeitraum(e): 6 bis 7 Monate (772 €) |
| August | Beste Zeit: 0 bis 1 Monat vor Abflug (Durchschnittspreis: 685 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (757 €) |
| September | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 531 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (604 €), 2 bis 3 Monate (542 €), 6 bis 7 Monate (599 €) |
| Oktober | Beste Zeit: 2 bis 3 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 635 €) Andere interessante Zeitraum(e): 0 bis 1 Monat (646 €), 1 bis 2 Monate (639 €), 3 bis 4 Monate (637 €), 6 bis 7 Monate (637 €), 7 bis 8 Monate (648 €) |
| November | Beste Zeit: 1 bis 2 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 566 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (656 €), 3 bis 4 Monate (578 €), 4 bis 5 Monate (583 €), 5 bis 6 Monate (660 €) |
| Dezember | Beste Zeit: 4 bis 5 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 667 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (696 €), 2 bis 3 Monate (759 €), 3 bis 4 Monate (685 €), 5 bis 6 Monate (692 €), 6 bis 7 Monate (731 €) |
An welchem Wochentag sollte ich mein Flugticket buchen?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen ist sonntag der Tag, an dem Flugtickets von Frankfurt nach Mumbai (Bombay) am günstigsten sind. Wenn Sie also Ihr Flugticket an einem sonntag kaufen, sparen Sie 17 €. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass Sie an einem mittwoch 13 € mehr bezahlen.
Frankfurt->Mumbai (Bombay): Flugpreis bei Buchung heute
Information: Diese Daten sind keine Statistiken, sondern stammen aus echten Preisen, die vor weniger als 7 Tagen erhoben wurden. Einige Monate können nicht verfügbar sein, da wir nicht genügend Daten dafür haben.
| Monat | Aktueller Preis | Unsere Meinung | |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 517 € 353 bis 1079 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| Dezember 2025 | 513 € 366 bis 1174 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| Januar 2026 | 488 € 376 bis 704 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| Februar 2026 | 495 € 386 bis 694 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| März 2026 | 503 € 370 bis 680 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| April 2026 | 757 € 454 bis 3031 € | angemessener Preis | Einen Flug finden |
| Mai 2026 | 534 € 428 bis 630 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| Juni 2026 | 530 € 310 bis 696 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| Juli 2026 | 543 € 307 bis 952 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| August 2026 | 692 € 468 bis 2338 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| September 2026 | 584 € 306 bis 999 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
| Oktober 2026 | 806 € 308 bis 2914 € | hoher Preis | Einen Flug finden |
Datenanalyse:
Im Vergleich zum Durchschnittspreis sind November, Dezember, Januar, Februar, März, Mai, Juni, Juli, August und September günstiger, um nach Mumbai (Bombay) zu reisen. Es kann also interessant sein, jetzt zu buchen, um in diesen Monaten zu reisen!