Statistiken über Berlin-Stockholm Flüge: was ist der richtige Preis und wann sollte man sein Flugticket kaufen?
Ist der Flughafen Berlin am günstigsten, um nach Stockholm zu fliegen?
Datenanalyse:
Von den analysierten 360084 Flügen zeigt sich, dass Flüge vom Flughafen Berlin nach Stockholm weder die teuersten noch die günstigsten sind (der günstigste Abflughafen ist Wien mit einem Durchschnittsflugpreis von 137 €, was im Durchschnitt 18 € weniger ist, und der teuerste Abflughafen ist Zürich mit einem Durchschnittsflugpreis von 264 €).
Beste Reisezeit: Was ist der RICHTIGE Preis für einen Hin- und Rückflug nach Stockholm (von: Berlin)
Der durchschnittliche Preis für eine Reise von Berlin nach Stockholm beträgt 155 € (Hin- und Rückflug). Es gibt jedoch Variationen je nach Abreisemonat. So ist es möglich, sein Flugticket im Durchschnitt zwischen 137 € (im Oktober) und 186 € (im Juli) zu bezahlen, was einer Ersparnis von 18 € oder einem Aufpreis von 31 € (im Vergleich zum Durchschnittspreis) je nach Reisezeitraum entspricht.
Die Analyse aller Preise zeigt, dass der häufigste Preis zwischen 100 bis 150 € liegt und es in der Regel wirtschaftlicher ist, an einem mittwoch abzureisen und an einem montag zurückzukehren mit einem Direktflug.
Achten Sie darauf, die günstigsten Monate können ungünstige Wetterperioden entsprechen. Informieren Sie sich auf unserer Seite Beste Reisezeit für Stockholm, bevor Sie Ihren Flug buchen.
Wenn Sie wissen möchten, wann Sie Ihren Flug zum besten Preis buchen sollten, gehen Sie direkt zum zweiten Teil dieser Seite: Wann man sein Berlin-Stockholm Flugticket kaufen sollte.
Wie werden diese Daten berechnet?
Wir haben eine Stichprobe von 60084 Flugpreisen aus den Vorjahren für Flüge nach Stockholm von Berlin aus untersucht und können so präzise und glaubwürdige Preisvariationstrends aufgrund verschiedener Parameter feststellen. Natürlich können sich die Preise von Jahr zu Jahr ändern, aber der saisonale Aspekt dieser Daten (Wiederkehr der Schulferien, Veranstaltungen... von Jahr zu Jahr) macht diese Statistiken ziemlich zuverlässig.
Durchschnittspreis je nach Abreisemonat
Datenanalyse:
Wenn Sie im Oktober abreisen, ist der Preis für das Flugticket statistisch gesehen am günstigsten (137 € , was einer Ersparnis von 18 € im Vergleich zum Durchschnittspreis über das Jahr hinweg entspricht, der bei 155 € liegt). Im Gegensatz dazu wird der Juli am teuersten sein (186 € ).
Flug Berlin-Stockholm: Wann ist die beste Zeit, um zum besten Preis zu gehen?
Monat | Guter Preis* | Mittlerer Preis | Unsere Meinung |
---|---|---|---|
Januar | 106 € | 144 € | guter Preis |
Februar | 109 € | 159 € | angemessener Preis |
März | 109 € | 154 € | angemessener Preis |
April | 104 € | 137 € | guter Preis |
Mai | 108 € | 146 € | angemessener Preis |
Juni | 143 € | 174 € | angemessener Preis |
Juli | 148 € | 186 € der teuerste | sehr hoher Preis |
August | 135 € | 158 € | angemessener Preis |
September | 103 € | 136 € der billigste | sehr guter Preis |
Oktober | 102 € | 137 € der billigste | sehr guter Preis |
November | 109 € | 147 € | angemessener Preis |
Dezember | 147 € | 180 € | hoher Preis |
*Interessanter Preis für den Kauf Ihres Flugtickets: Wenn Sie diesen Preis oder günstiger bei Ihrer Flugsuche sehen, greifen Sie zu und kaufen Sie es!
Preisaufschlüsselung für die Reise von Berlin nach Stockholm
Datenanalyse:
Die Preise für Flüge von Berlin nach Stockholm liegen zwischen 50 bis 400 €. 22% der Tickets wurden zum Mindestpreis (von 50 bis 100 €) gekauft, 1% zum Höchstpreis (von 350 bis 400 €). Die Mehrheit der Flugtickets wurde im Bereich von 100 bis 150 € gekauft (36% der Tickets).
Günstigste Fluggesellschaften für den Flug Berlin->Stockholm
Es gibt 8 Unternehmen, die Berlin vom Flughafen Stockholm aus bedienen: Diamond Sakha Airlines, SAS, Norwegian, Eurowings, Finnair, EasyJet, Ryanair und AirBaltic.
Datenanalyse:
Von den 60084 analysierten Flügen in den letzten Jahren war Diamond Sakha Airlines die Fluggesellschaft, die am häufigsten den besten Preis in den Suchergebnissen für Flugtickets angeboten hat (31% der Zeit) auf der Strecke Berlin->Stockholm.
Direktflug oder Flug mit Zwischenstopp(s)?
Datenanalyse:
Um den besten Preis für den Flug Berlin-Stockholm zu erhalten, sollten Sie einen Direktflug nehmen (Ersparnis von durchschnittlich 17 € im Vergleich zu einem Flug mit einem oder mehreren Zwischenstopps).
An welchem Wochentag abfahren?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen sind Flüge von Berlin nach Stockholm, die an einem mittwoch abfliegen, günstiger als an anderen Wochentagen. Wenn Sie also an einem mittwoch als Abflugdatum wählen, können Sie durchschnittlich 21 € sparen. Andererseits kann es teurer sein, an einem samstag abzureisen und Sie könnten 62 € mehr bezahlen.
An welchem Wochentag zurückkommen?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen sind Rückflüge von Stockholm nach Berlin, die an einem montag abfliegen, günstiger als an anderen Wochentagen. Wenn Sie also an einem montag als Rückreisedatum wählen, sparen Sie im Durchschnitt 20 €. Umgekehrt kann es jedoch teurer sein, von Stockholm an einem samstag abzureisen, und zwar um 65 €.
Top-Preise Berlin-Stockholm
Hin- und Rückfahrt | Daten | Preis | |
---|---|---|---|
Berlin → Stockholm | 03-09 bis 14-09-2025 | 75 € | Direktflug mit Eurowings |
Berlin → Stockholm | 04-09 bis 09-09-2025 | 81 € | Direktflug mit Eurowings |
Berlin → Stockholm | 01-10 bis 08-10-2025 | 77 € | Direktflug mit Eurowings |
Berlin → Stockholm | 03-10 bis 12-10-2025 | 79 € | Direktflug mit Diamond Sakha Airlines |
Berlin → Stockholm | 15-10 bis 22-10-2025 | 79 € | Direktflug mit Eurowings |
Berlin → Stockholm | 05-11 bis 12-11-2025 | 73 € | Direktflug mit Diamond Sakha Airlines |
Berlin → Stockholm | 19-11 bis 24-11-2025 | 69 € | Direktflug mit Diamond Sakha Airlines |
Berlin → Stockholm | 02-03 bis 09-03-2026 | 78 € | Direktflug mit Diamond Sakha Airlines |
Berlin → Stockholm | 09-03 bis 13-03-2026 | 81 € | Direktflug mit Diamond Sakha Airlines |
Berlin → Stockholm | 20-05 bis 31-05-2026 | 78 € | Direktflug mit Diamond Sakha Airlines |
Wann sollte man seinen Flug Berlin - Stockholm buchen, um den günstigsten Preis zu bekommen?
Statistisch gesehen erzielen Sie die größten Einsparungen, wenn Sie Ihr Flugticket zwischen 8 bis 9 Monate im Voraus kaufen. Wenn Sie jedoch zwischen 0 bis 1 Monat im Voraus buchen, riskieren Sie, den vollen Preis zu zahlen.
Wussten Sie schon: Der Preis für Flugtickets variiert nicht nur je nachdem, wie lange im Voraus Sie buchen, sondern auch je nachdem, an welchem Wochentag Sie buchen! Um Ihre Chancen auf den besten Preis für einen Berlin-Stockholm Flug zu maximieren, empfiehlt es sich, Ihr Ticket zu buchen.
Wie lange im Voraus sollte ich meinen Flug buchen?
Datenanalyse:
Um das günstigste Flugticket von Berlin nach Stockholm zu bekommen, wird empfohlen, es 8 bis 9 Monate vor der Abreise zu kaufen (es kostet dann durchschnittlich 136 €, was einer Ersparnis von 19 € im Vergleich zum Gesamtdurchschnittspreis entspricht). Wenn Sie Ihr Ticket jedoch 0 bis 1 Monat im Voraus kaufen, zahlen Sie den vollen Preis (52 € mehr als der Durchschnittspreis).
Je nach Abreisemonat
Die beste Zeit, um Ihr Flugticket von Berlin nach Stockholm zu kaufen, kann je nach Ihrem Abreisemonat variieren. Daher bieten wir Ihnen Statistiken dazu, wann Sie Ihren Flug Monat für Monat buchen sollten.
Abfahrt am... | Wie weit im Voraus sollte ich buchen? |
---|---|
Januar | Beste Zeit: 2 bis 3 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 127 €) Andere interessante Zeitraum(e): 1 bis 2 Monate (136 €), 3 bis 4 Monate (132 €), 4 bis 5 Monate (132 €), 5 bis 6 Monate (131 €), 6 bis 7 Monate (136 €), 7 bis 8 Monate (131 €), 8 bis 9 Monate (134 €), 9 bis 10 Monate (141 €) |
Februar | Beste Zeit: 8 bis 9 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 131 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (138 €), 3 bis 4 Monate (132 €), 4 bis 5 Monate (135 €), 5 bis 6 Monate (157 €), 6 bis 7 Monate (136 €), 7 bis 8 Monate (136 €), 9 bis 10 Monate (145 €) |
März | Beste Zeit: 10 bis 11 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 114 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (143 €), 3 bis 4 Monate (140 €), 4 bis 5 Monate (130 €), 5 bis 6 Monate (132 €), 6 bis 7 Monate (147 €), 7 bis 8 Monate (131 €), 8 bis 9 Monate (132 €), 9 bis 10 Monate (137 €) |
April | Beste Zeit: 8 bis 9 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 114 €) Andere interessante Zeitraum(e): 3 bis 4 Monate (121 €), 4 bis 5 Monate (116 €), 5 bis 6 Monate (121 €), 6 bis 7 Monate (128 €), 7 bis 8 Monate (119 €), 9 bis 10 Monate (123 €) |
Mai | Beste Zeit: 5 bis 6 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 130 €) Andere interessante Zeitraum(e): 4 bis 5 Monate (135 €), 6 bis 7 Monate (146 €), 7 bis 8 Monate (137 €), 8 bis 9 Monate (139 €), 9 bis 10 Monate (130 €), 10 bis 11 Monate (144 €) |
Juni | Beste Zeit: 7 bis 8 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 148 €) Andere interessante Zeitraum(e): 4 bis 5 Monate (163 €), 5 bis 6 Monate (154 €), 6 bis 7 Monate (156 €), 8 bis 9 Monate (154 €), 9 bis 10 Monate (168 €) |
Juli | Beste Zeit: 8 bis 9 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 144 €) Andere interessante Zeitraum(e): 6 bis 7 Monate (164 €), 7 bis 8 Monate (155 €), 9 bis 10 Monate (163 €) |
August | Beste Zeit: 10 bis 11 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 124 €) Andere interessante Zeitraum(e): 5 bis 6 Monate (155 €), 6 bis 7 Monate (158 €), 7 bis 8 Monate (142 €), 8 bis 9 Monate (132 €), 9 bis 10 Monate (132 €), 11 bis 12 Monate (136 €) |
September | Beste Zeit: 8 bis 9 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 112 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (134 €), 3 bis 4 Monate (125 €), 5 bis 6 Monate (130 €), 6 bis 7 Monate (123 €), 7 bis 8 Monate (118 €), 9 bis 10 Monate (115 €), 10 bis 11 Monate (122 €) |
Oktober | Beste Zeit: 9 bis 10 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 101 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (124 €), 3 bis 4 Monate (130 €), 4 bis 5 Monate (122 €), 5 bis 6 Monate (135 €), 6 bis 7 Monate (135 €), 7 bis 8 Monate (132 €), 8 bis 9 Monate (113 €), 10 bis 11 Monate (129 €) |
November | Beste Zeit: 6 bis 7 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 130 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (133 €), 5 bis 6 Monate (147 €), 7 bis 8 Monate (139 €), 8 bis 9 Monate (136 €), 9 bis 10 Monate (130 €) |
Dezember | Beste Zeit: 3 bis 4 Monate vor Abflug (Durchschnittspreis: 156 €) Andere interessante Zeitraum(e): 2 bis 3 Monate (162 €), 4 bis 5 Monate (156 €), 5 bis 6 Monate (166 €), 6 bis 7 Monate (173 €), 7 bis 8 Monate (177 €), 9 bis 10 Monate (170 €), 10 bis 11 Monate (170 €) |
An welchem Wochentag sollte ich mein Flugticket buchen?
Datenanalyse:
Statistisch gesehen ist montag der Tag, an dem Flugtickets von Berlin nach Stockholm am günstigsten sind. Wenn Sie also Ihr Flugticket an einem montag kaufen, sparen Sie 0 €. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass Sie an einem sonntag 1 € mehr bezahlen.
Berlin->Stockholm: Flugpreis bei Buchung heute
Information: Diese Daten sind keine Statistiken, sondern stammen aus echten Preisen, die vor weniger als 7 Tagen erhoben wurden. Einige Monate können nicht verfügbar sein, da wir nicht genügend Daten dafür haben.
Monat | Aktueller Preis | Unsere Meinung | |
---|---|---|---|
Juni 2025 | 230 € 161 bis 383 € | sehr hoher Preis | Einen Flug finden |
Juli 2025 | 170 € 102 bis 215 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
August 2025 | 175 € 114 bis 329 € | hoher Preis | Einen Flug finden |
September 2025 | 113 € 75 bis 148 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Oktober 2025 | 115 € 77 bis 189 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
November 2025 | 136 € 69 bis 234 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Dezember 2025 | 177 € 102 bis 267 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Januar 2026 | 114 € 80 bis 178 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Februar 2026 | 124 € 90 bis 183 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
März 2026 | 100 € 50 bis 151 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
April 2026 | 154 € 128 bis 201 € | hoher Preis | Einen Flug finden |
Mai 2026 | 120 € 78 bis 192 € | sehr guter Preis | Einen Flug finden |
Datenanalyse:
Im Vergleich zum Durchschnittspreis sind Juli, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März und Mai günstiger, um nach Stockholm zu reisen. Es kann also interessant sein, jetzt zu buchen, um in diesen Monaten zu reisen!